Článek
V současné době se ceny ropy na světových trzích pohybují kolem 90 amerických dolarů za barel. Silnější koruna vůči dolaru a euru nám sice pomáhá, ale i tak si musíme zvykat na dražší pohonné hmoty. Aktuálně se ceny benzinu a nafty u nás pohybují mezi 35 a 39 korunami za litr, v závislosti na poloze a čerpací stanici.
Určitě víte, že největší položkou v ceně paliv jsou ale daně. Platíme daň spotřební a pak ještě DPH, které se ale počítá z ceny navýšené o tu spotřební daň. Při průměrné ceně nafty 36,61 Kč za litr zaplatíte státu na daních 16,13 Kč, tedy 45,3 % z ceny paliva. U benzinu je to při ceně 36,65 Kč/l celkem 19,20 Kč na daních, tedy 52,4 % z ceny. Při drahé základní surovině je ten podíl daní samozřejmě nižší. Naopak při benzinu za 25 korun tvoří daně přes 65 % ceny. Spotřební daň je totiž pevná položka (aktuálně 12,84 Kč za litr benzinu a 9,95 Kč za litr nafty).
Ano, bez daní by stál benzin a nafta zhruba polovinu současných cen, a to včetně marže čerpacích stanic, které se u každého litru pohybují okolo dvou korun za litr běžného paliva. Nejlevnější budgetové stanice operují s marží korunu na litr. Na pumpaře se tedy nehněvejte. Tržní cena nezdaněného benzinu by se, i s vyšší marží, pohybovala stále pod 20 korunami za litr.
Česko ale nepatří mezi země s nejvyšším zdaněním paliv. Například ve Velké Británii tvoří zdanění paliv aktuálně zhruba dvě třetiny ceny, ve Švédsku, Francii, Itálii a Nizozemsku se také z ceny platí více než 60 % z ceny paliva na daních. Asi nejvyšší daň za benzin mají v současnosti ve zmiňovaném Nizozemsku, kde celkové zdanění jednoho litru benzinu odpovídá 65 % ceny. Zdanění nafty je největší v Itálii, tam se z litru platí asi 61 % ceny na daních.
Snížení daní zlevní benzin
Proto se není co divit, že čeští, slovenští a také němečtí motoristé vzali příhraniční čerpací stanice v Polsku frontálním útokem. Důvodem skokového zlevnění paliva v Polsku bylo především snížení daně z přidané hodnoty z 23 na 8 % a také snížení daně spotřební. Pomáhá také relativně slabý kurz polského zlotého proti euru a hlavně koruně.
Polsko se tak s průměrnou cenou zhruba 31 Kč za litr zařadilo mezi nejlevnější země v Evropě, v rámci EU je v Polsku benzin vůbec nejlevnější. Můžete tak zde tankovat zhruba za stejnou cenu, za jakou by u nás byl benzin (a nafta) bez DPH.
A jak si stojí ostatní země v rámci Evropy? Průměrné ceny paliv (benzin, nafta a LPG) ze začátku února jsme dali do společné tabulky. Uvádíme ceny od nejnižší za litr a přidali jsme i zajímavost: kolik litrů načerpáte v těchto zemích za svoji tisícovku českých korun. Doplnili jsme i zajímavosti ze světa. Můžete tak porovnat evropské ceny paliva s jednotlivými regiony. Data jsme čerpali především z pravidelně aktualizovaných stránek globalpetrolprices.com.
Průměrné ceny benzinu
stát | cena za litr | litrů za 1000 Kč |
---|---|---|
Rusko | 14,56 Kč | 68,68 |
Bělorusko | 17,37 Kč | 57,57 |
USA | 21,24 Kč | 47,08 |
Turecko | 22,69 Kč | 44,07 |
Ukrajina | 25,52 Kč | 39,18 |
Austrálie | 25,94 Kč | 38,55 |
Moldavsko | 27,72 Kč | 36,08 |
Bulharsko | 30,28 Kč | 33,03 |
Japonsko | 30,85 Kč | 32,41 |
Bosna a Herc. | 31,11 Kč | 32,14 |
Polsko | 31,15 Kč | 32,10 |
Makedonie | 31,87 Kč | 31,38 |
Malta | 32,48 Kč | 30,79 |
Maďarsko | 32,87 Kč | 30,42 |
Rumunsko | 33,36 Kč | 29,98 |
Kypr | 33,47 Kč | 29,88 |
Slovinsko | 33,54 Kč | 29,82 |
Andorra | 33,88 Kč | 29,52 |
Rakousko | 35,24 Kč | 28,38 |
Litva | 35,60 Kč | 28,09 |
Srbsko | 35,64 Kč | 28,06 |
Chorvatsko | 36,18 Kč | 27,64 |
Černá Hora | 36,35 Kč | 27,51 |
Česko | 36,65 Kč | 27,29 |
Lucembursko | 37,01 Kč | 27,02 |
Slovensko | 37,01 Kč | 27,02 |
Lotyšsko | 37,70 Kč | 26,53 |
Španělsko | 37,84 Kč | 26,43 |
Albánie | 38,66 Kč | 25,87 |
Estonsko | 38,75 Kč | 25,81 |
Švýcarsko | 38,76 Kč | 25,80 |
Lichtenštejnsko | 40,47 Kč | 24,71 |
San Marino | 40,86 Kč | 24,47 |
Belgie | 41,19 Kč | 24,28 |
Irsko | 42,15 Kč | 23,72 |
Velká Británie | 42,17 Kč | 23,71 |
Monako | 42,46 Kč | 23,55 |
Francie | 42,63 Kč | 23,46 |
Německo | 42,78 Kč | 23,38 |
Portugalsko | 43,21 Kč | 23,14 |
Itálie | 44,12 Kč | 22,67 |
Švédsko | 44,35 Kč | 22,55 |
Řecko | 44,84 Kč | 22,30 |
Dánsko | 45,80 Kč | 21,83 |
Finsko | 46,05 Kč | 21,72 |
Island | 46,29 Kč | 21,60 |
Norsko | 48,63 Kč | 20,56 |
Nizozemsko | 48,91 Kč | 20,45 |
Hongkong | 57,47 Kč | 17,40 |
Průměrné ceny nafty
stát | cena za litr | litrů za 1000 Kč |
---|---|---|
Rusko | 15,18 Kč | 65,88 |
Bělorusko | 17,37 Kč | 57,57 |
USA | 21,46 Kč | 46,60 |
Moldavsko | 24,08 Kč | 41,53 |
Turecko | 24,16 Kč | 41,39 |
Ukrajina | 24,98 Kč | 40,03 |
Austrálie | 25,85 Kč | 38,68 |
Japonsko | 26,91 Kč | 37,16 |
Makedonie | 28,92 Kč | 34,58 |
Malta | 29,33 Kč | 34,09 |
Andorra | 30,61 Kč | 32,67 |
Bulharsko | 30,93 Kč | 32,33 |
Bosna a Herc. | 31,42 Kč | 31,83 |
Polsko | 31,47 Kč | 31,78 |
Maďarsko | 32,88 Kč | 30,41 |
Rumunsko | 33,14 Kč | 30,18 |
Černá Hora | 33,69 Kč | 29,68 |
Lotyšsko | 34,39 Kč | 29,08 |
Slovinsko | 34,52 Kč | 28,97 |
Slovensko | 34,78 Kč | 28,75 |
Rakousko | 34,92 Kč | 28,64 |
Španělsko | 35,08 Kč | 28,51 |
Kypr | 35,34 Kč | 28,30 |
Litva | 35,60 Kč | 28,09 |
Česko | 35,61 Kč | 28,08 |
Lucembursko | 35,75 Kč | 27,97 |
Estonsko | 36,33 Kč | 27,53 |
Chorvatsko | 36,89 Kč | 27,11 |
Srbsko | 37,59 Kč | 26,60 |
Albánie | 38,26 Kč | 26,14 |
San Marino | 38,49 Kč | 25,98 |
Řecko | 38,61 Kč | 25,90 |
Lichtenštejnsko | 39,01 Kč | 25,63 |
Portugalsko | 39,70 Kč | 25,19 |
Irsko | 39,70 Kč | 25,19 |
Švýcarsko | 40,34 Kč | 24,79 |
Německo | 41,08 Kč | 24,34 |
Itálie | 41,10 Kč | 24,33 |
Dánsko | 41,24 Kč | 24,25 |
Monako | 41,30 Kč | 24,21 |
Francie | 41,56 Kč | 24,06 |
Nizozemsko | 41,83 Kč | 23,91 |
Belgie | 42,92 Kč | 23,30 |
Velká Británie | 43,17 Kč | 23,16 |
Finsko | 44,09 Kč | 22,68 |
Island | 44,24 Kč | 22,60 |
Norsko | 44,83 Kč | 22,31 |
Hongkong | 50,02 Kč | 19,99 |
Švédsko | 50,20 Kč | 19,92 |
Průměrné ceny LPG
stát | cena za L | litrů za 1000 Kč |
---|---|---|
Rusko | 8,34 Kč | 119,90 |
Bělorusko | 10,17 Kč | 98,33 |
Ukrajina | 14,30 Kč | 69,93 |
Turecko | 15,07 Kč | 66,36 |
Moldavsko | 15,47 Kč | 64,64 |
Litva | 16,31 Kč | 61,31 |
Polsko | 16,51 Kč | 60,57 |
Česko | 16,73 Kč | 59,77 |
Bulharsko | 16,74 Kč | 59,74 |
Austrálie | 17,16 Kč | 58,28 |
Slovensko | 17,18 Kč | 58,21 |
Makedonie | 17,71 Kč | 56,47 |
Bosna a Herc. | 18,41 Kč | 54,32 |
Albánie | 18,53 Kč | 53,97 |
Estonsko | 18,57 Kč | 53,85 |
Rumunsko | 18,67 Kč | 53,56 |
Belgie | 18,81 Kč | 53,16 |
Lucembursko | 19,07 Kč | 52,44 |
Lotyšsko | 19,12 Kč | 52,30 |
Srbsko | 19,25 Kč | 51,95 |
Itálie | 19,27 Kč | 51,89 |
San Marino | 19,41 Kč | 51,52 |
Portugalsko | 20,04 Kč | 49,90 |
Velká Británie | 20,10 Kč | 49,75 |
Chorvatsko | 20,33 Kč | 49,19 |
Španělsko | 20,83 Kč | 48,01 |
Slovinsko | 20,94 Kč | 47,76 |
Německo | 21,55 Kč | 46,40 |
Francie | 22,27 Kč | 44,90 |
Maďarsko | 22,28 Kč | 44,88 |
Nizozemsko | 22,32 Kč | 44,80 |
Švýcarsko | 25,23 Kč | 39,64 |
Řecko | 25,50 Kč | 39,22 |
Švédsko | 30,23 Kč | 33,08 |
Světové extrémy
Nejlevnější benzin je ve Venezuele, jejíž vláda palivo dotuje. Litr benzinu tak stojí 53 haléřů. Ano, plná padesátilitrová nádrž stojí ve Venezuele 26,50 Kč. V Íránu stojí litr benzinu korunu. Nafta stojí ve Venezuele také 53 haléřů za litr, Írán je ale levnější. Tam litr nafty přijde na 22 haléřů. Když se podíváme na bohatší státy Perského zálivu, tak třeba v Kuvajtu stojí litr benzinu 7,40 Kč, v Bahrajnu 11,30 Kč a Kataru 12,20 Kč.
Ve Spojených arabských emirátech stojí nyní litr benzinu 16,30 Kč. Pro našince je to zcela jistě naprosto pohádková hodnota, ale po zrušení daňových úlev pro výrobce a distributory, zavedení daně z přidané hodnoty ve výši 5 % a zrušení fixních cen paliv se od roku 2015 ceny benzinu v SAE zhruba zdvojnásobily. To je jako kdyby u nás stál nyní benzin 66 korun za litr.
Nejdražší benzin na světě mají v současnosti v Hongkongu. Důvodem jsou, vedle daní z benzinu ve výši asi 17 Kč z každého litru, ještě enormní náklady provozovatelů. Vláda totiž pronajímá plochu, kterou provozovatelé čerpacích stanic potřebují, za obrovské částky. A právě náklady na pronájem půdy u některých čerpacích stanic činí údajně v současné době až 90 % fixních nákladů provozovatelů. V letech 2018 až 2020 se průměrná cena plochy potřebné pro provoz čerpací stanice pronajímané na 21 let dražila za 540 milionů hongkongských dolarů, tedy asi 1,47 miliardy korun. V Hongkongu je drahá také nafta, litr tam stojí asi 50 korun. Na naftu jsou ale nižší daně než na benzin. Nejdražší naftu (ale i LPG) na světě mají nyní ve Švédsku.
Velmi drahý benzin je aktuálně také v Jemenu (litr zde stojí asi 56 korun), který se potýká kvůli válce s nedostatkem pohonných hmot. Překvapí i průměrné ceny ve Středoafrické republice, kde litr benzinu stojí asi 44 korun. Ve většině rozvojových zemí přitom stojí benzin relativně málo, aspoň tedy ve srovnání s evropskými cenami, na které jsme zvyklí.