Dle statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) si za deset měsíců letošního roku Češi dovezli auta průměrného stáří 10,3 roku, v loňském roce bylo průměrné stáří 10,8 roku. Věk zhruba odpovídá průměru poslední doby, rok 2019 znamenal průměrné stáří ojetin 10,1 roku a 2018 rovných deset let. Ve srovnání s udávaným průměrem stáří vozového parku 15,49 roku jsou to tak o zhruba pět let mladší auta.
Určitě stojí za připomenutí, že nelze házet všechna auta do stejného pytle. Nejstarší vozy se na dopravním výkonu podílejí velmi málo a zhruba deset let nazpátek si nechalo ŘSD vypracovat průzkum, kdy se sbírala z hlavních páteřních silnic a dálnic data o vozidlech a zjišťovalo se skutečné stáří aut, která na silnicích jezdí. Tehdy z průzkumu vyšlo, že průměr je ve skutečnosti mnohem lepší, zhruba 8,5 roku.
No, jen řekněte, kdy jste naposledy na dálnici potkali Felicii, Escort, Kadett nebo Favorit? Vždyť dnes se už i Octavia první generace začíná stávat vzácností. Většina aut v reálném provozu jsou moderní vozy s rozsáhlou bezpečnostní a asistenční výbavou plnící moderní emisní normy, alespoň Euro 4, spíše Euro 5. Takže prosíme, nestrašte nás těmi kouřícími nebezpečnými vraky. Lidé si přeci, až na pár výjimek, nekupují stará auta „z plezíru“, ale prostě proto, že na novější (a dražší) nemají.
Ale jaká auta si vlastně Češi nejčastěji ze zahraničí vozí? V následujících tabulkách se můžete podívat na složení podle značek. Bohužel rozložení podle jednotlivých modelů, jak to známe ze statistik nových aut, SDA zatím nesleduje. Uvádíme také TOP 10 značek v jednotlivých kategoriích podle stáří dovezených ojetin a ještě také podle průměrného věku aut. Čísla jsou to docela zajímavá.
Celkový počet dovezených ojetin
Pořadí | Značka | do 1 roku | do 3 let | do 5 let | do 10 let | do 15 let | nad 15 let | Průměrné stáří (v letech) | Ojetin celkem |
---|
1 | Škoda | 196 | 984 | 6 603 | 10 110 | 9 969 | 5 730 | 9,9 | 33 592 |
2 | Volkswagen | 200 | 974 | 4 958 | 9 160 | 9 457 | 6 735 | 10,8 | 31 484 |
3 | Ford | 165 | 824 | 2 337 | 3 736 | 4 126 | 1 752 | 9,1 | 12 940 |
4 | BMW | 451 | 780 | 1 018 | 1 178 | 1 918 | 2 590 | 11,7 | 7 935 |
5 | Mercedes-Benz | 525 | 939 | 960 | 1 157 | 1 661 | 2 071 | 10,3 | 7 313 |
6 | Audi | 166 | 619 | 1 014 | 1 512 | 2 000 | 1 743 | 10,6 | 7 054 |
7 | Opel | 15 | 165 | 631 | 1 225 | 1 582 | 1 138 | 11,0 | 4 756 |
8 | Peugeot | 23 | 144 | 397 | 1133 | 1 643 | 1 196 | 11,2 | 4 536 |
9 | Renault | 36 | 138 | 391 | 978 | 1 334 | 1 046 | 11,0 | 3 923 |
10 | Volvo | 159 | 996 | 850 | 661 | 724 | 497 | 7,4 | 3 887 |
11 | Citroën | 13 | 54 | 320 | 905 | 1 620 | 768 | 11,6 | 3 680 |
12 | Mazda | 55 | 215 | 373 | 988 | 1 235 | 651 | 10,5 | 3 517 |
13 | Seat | 25 | 165 | 468 | 1 034 | 992 | 755 | 10,5 | 3 439 |
14 | Toyota | 152 | 128 | 220 | 623 | 877 | 835 | 11,2 | 2 835 |
15 | Fiat | 31 | 90 | 213 | 678 | 1 055 | 704 | 11,5 | 2 771 |
16 | Suzuki | 240 | 260 | 248 | 572 | 765 | 420 | 11,9 | 2 505 |
17 | Nissan | 15 | 57 | 107 | 398 | 515 | 417 | 11,6 | 1 509 |
18 | Hyundai | 23 | 67 | 178 | 641 | 442 | 125 | 9,1 | 1 476 |
19 | Dacia | 60 | 175 | 188 | 633 | 375 | 5 | 7,3 | 1 436 |
20 | Honda | 12 | 40 | 94 | 316 | 461 | 403 | 15,5 | 1 326 |
21 | Kia | 182 | 63 | 74 | 426 | 353 | 170 | 8,7 | 1 268 |
22 | Mitsubishi | 37 | 72 | 117 | 341 | 333 | 276 | 10,7 | 1 176 |
23 | Subaru | 122 | 100 | 68 | 201 | 281 | 252 | 9,9 | 1 024 |
24 | Mini | 24 | 35 | 77 | 160 | 324 | 265 | 11,8 | 885 |
25 | Jeep | 32 | 44 | 82 | 260 | 218 | 247 | 11,4 | 883 |
26 | Alfa Romeo | 21 | 35 | 62 | 126 | 325 | 211 | 12,1 | 780 |
27 | Land Rover | 74 | 80 | 107 | 113 | 172 | 141 | 9,5 | 687 |
28 | Chevrolet | 12 | 34 | 44 | 193 | 207 | 106 | 11,9 | 596 |
29 | Porsche | 82 | 109 | 71 | 102 | 83 | 149 | 10,5 | 596 |
30 | smart | 3 | 28 | 41 | 46 | 109 | 201 | 13,1 | 428 |
31 | Dodge | 27 | 41 | 83 | 145 | 100 | 11 | 7,6 | 407 |
32 | Chrysler | 2 | 15 | 36 | 41 | 132 | 176 | 13,8 | 402 |
33 | Jaguar | 14 | 47 | 86 | 57 | 42 | 113 | 11,3 | 359 |
34 | Saab | - | - | - | 4 | 68 | 121 | 18,4 | 193 |
35 | Daihatsu | 1 | - | - | 5 | 102 | 62 | 15,1 | 170 |
36 | Lexus | 29 | 18 | 23 | 33 | 33 | 30 | 8,4 | 166 |
37 | Lancia | - | - | - | 40 | 53 | 51 | 14,3 | 144 |
38 | Lada | 24 | 20 | 8 | 20 | 33 | 26 | 10,3 | 131 |
39 | Ssangyong | 2 | 5 | 5 | 26 | 40 | 25 | 11,6 | 103 |
40 | Tesla | 26 | 23 | 32 | 12 | - | - | 2,8 | 93 |
41 | Ferrari | 10 | 18 | 3 | 12 | 13 | 31 | 13,3 | 87 |
42 | DS | - | 1 | 1 | 51 | 15 | - | 8,6 | 68 |
43 | Bentley | 15 | 11 | 5 | 17 | 6 | 5 | 6,1 | 59 |
44 | Maserati | 6 | 3 | 16 | 12 | 7 | 8 | 8,6 | 52 |
45 | Hymer | 11 | 10 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16,1 | 48 |
46 | Cadillac | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | 11 | 12,5 | 46 |
47 | Lamborghini | 11 | 10 | 7 | 10 | 4 | 2 | 5,3 | 44 |
48 | Rover | - | - | - | - | - | 36 | 21,6 | 36 |
49 | Infiniti | 1 | 5 | 12 | 13 | 1 | 1 | 5,5 | 33 |
50 | MG | 1 | - | - | - | - | 26 | 32,2 | 27 |
51 | Cupra | 9 | - | - | - | - | - | 0,5 | 9 |
| ostatní | 140 | 102 | 63 | 85 | 127 | 311 | 16,5 | 828 |
| | | | | | | | | |
| CELKEM | 3 483 | 8 749 | 22 702 | 40 200 | 45 948 | 32 660 | 10,3 | 153 742 |
Ojetiny ve stáří do 1 roku
Pořadí | Značka | Počet dovezených ojetin | Průměrné stáří celkem |
---|
1 | Mercedes-Benz | 525 | 10,3 |
2 | BMW | 451 | 11,7 |
3 | Suzuki | 240 | 11,9 |
4 | Volkswagen | 200 | 10,8 |
5 | Škoda | 196 | 9,9 |
6 | Kia | 182 | 8,7 |
7 | Audi | 166 | 10,6 |
8 | Ford | 165 | 9,1 |
9 | Volvo | 159 | 7,4 |
10 | Toyota | 152 | 11,2 |
Ojetiny ve stáří do 3 let
Pořadí | Značka | Počet dovezených ojetin | Průměrné stáří ojetin celkem |
---|
1 | Volvo | 996 | 7,4 |
2 | Škoda | 984 | 9,9 |
3 | Volkswagen | 974 | 10,8 |
4 | Mercedes-Benz | 939 | 10,3 |
5 | Ford | 824 | 9,1 |
6 | BMW | 780 | 11,7 |
7 | Audi | 619 | 10,6 |
8 | Suzuki | 260 | 11,9 |
9 | Mazda | 215 | 10,5 |
10 | Dacia | 175 | 7,3 |
Ojetiny ve stáří do 5 let
Pořadí | Značka | Počet dovezených ojetin | Průměrné stáří ojetin celkem |
---|
1 | Škoda | 6 603 | 9,9 |
2 | Volkswagen | 4 958 | 10,8 |
3 | Ford | 2 337 | 9,1 |
4 | BMW | 1 018 | 11,7 |
5 | Audi | 1 014 | 10,6 |
6 | Mercedes-Benz | 960 | 10,3 |
7 | Volvo | 850 | 7,4 |
8 | Opel | 631 | 11,0 |
9 | Seat | 468 | 10,5 |
10 | Peugeot | 397 | 11,2 |
Ojetiny ve stáří do 10 let
Pořadí | Značka | Počet dovezených ojetin | Průměrné stáří ojetin celkem |
---|
1 | Škoda | 10 110 | 9,9 |
2 | Volkswagen | 9 160 | 10,8 |
3 | Ford | 3 736 | 9,1 |
4 | Audi | 1 512 | 10,6 |
5 | Opel | 1 225 | 11,0 |
6 | BMW | 1 178 | 11,7 |
7 | Mercedes-Benz | 1 157 | 10,3 |
8 | Peugeot | 1 133 | 11,2 |
9 | Seat | 1 034 | 10,5 |
10 | Mazda | 988 | 10,5 |
Ojetiny ve stáří do 15 let
Pořadí | Značka | Počet dovezených ojetin | Průměrné stáří ojetin celkem |
---|
1 | Škoda | 9 969 | 9,9 |
2 | Volkswagen | 9 457 | 10,8 |
3 | Ford | 4 126 | 9,1 |
4 | Audi | 2 000 | 10,6 |
5 | BMW | 1 918 | 11,7 |
6 | Mercedes-Benz | 1 661 | 10,3 |
7 | Peugeot | 1 643 | 11,2 |
8 | Citroën | 1 620 | 11,6 |
9 | Opel | 1 582 | 11,0 |
10 | Renault | 1 334 | 11,0 |
Ojetiny ve stáří nad 15 let
Pořadí | Značka | Počet dovezených ojetin | Průměrné stáří ojetin celkem |
---|
1 | Volkswagen | 6735 | 10,8 |
2 | Škoda | 5730 | 9,9 |
3 | BMW | 2590 | 11,7 |
4 | Mercedes-Benz | 2071 | 10,3 |
5 | Ford | 1752 | 9,1 |
6 | Audi | 1743 | 10,6 |
7 | Peugeot | 1196 | 11,2 |
8 | Opel | 1138 | 11,0 |
9 | Renault | 1046 | 11,0 |
10 | Toyota | 835 | 11,2 |
Průměrně nejstarší ojetiny
Pořadí | Značka | Počet dovezených ojetin | Průměrné stáří |
---|
1 | MG | 27 | 32,2 |
2 | Rover | 36 | 21,3 |
3 | Saab | 193 | 18,4 |
4 | Hymer | 48 | 16,1 |
5 | Honda | 1 326 | 15,5 |
6 | Daihatsu | 170 | 15,1 |
7 | Lancia | 144 | 14,3 |
8 | Chrysler | 402 | 13,8 |
9 | Ferrari | 87 | 13,3 |
10 | smart | 428 | 13,1 |
Průměrně nejmladší ojetiny
Pořadí | Značka | Počet dovezených ojetin | Průměrné stáří |
---|
1 | Cupra | 9 | 0,5 |
2 | Tesla | 93 | 2,8 |
3 | Lamborghini | 44 | 5,3 |
4 | Infiniti | 33 | 5,5 |
5 | Bentley | 59 | 6,1 |
6 | Dacia | 1 436 | 7,3 |
7 | Volvo | 3 887 | 7,4 |
8 | Dodge | 407 | 7,6 |
9 | Lexus | 166 | 8,4 |
10 | DS | 68 | 8,6 |