Článek
Škodovek je v Česku nejvíc, proto není divu, že se ve statistikách tyto tuzemské vozy objevují na prvních příčkách, a to nejen v prodejnosti, ale i třeba v nehodovosti. Neznamená to ovšem, že by vozy od Škoda Auto, tedy jejich řidiči, byly ty nejnebezpečnější.
Je totiž potřeba viníky dopravních nehod podle značek porovnat s počtem provozovaných vozidel v registru motorových vozidel, jenž pak ukáže, kteří řidiči jsou statisticky nejnebezpečnější. A ano, obvykle to jsou ti, co mají vysoký kilometrový nájezd.
Ale pěkně popořadě, proto se nejdříve podívejme na to, jak vypadá tabulka top 25 viníků tuzemských dopravních nehod ve smyslu počtu zaviněných kolizí podle továrních značek.
Tovární značka | Zaviněných nehod |
---|---|
ŠKODA AUTO | 14 915 |
VOLKSWAGEN | 6 157 |
FORD | 3 737 |
MERCEDES | 3 303 |
RENAULT | 2 759 |
PEUGEOT | 2 521 |
BMW | 2 171 |
HYUNDAI | 1 827 |
CITROËN | 1 614 |
OPEL | 1 614 |
AUDI | 1 578 |
TOYOTA | 1 448 |
IVECO | 1 420 |
FIAT | 1 357 |
VOLVO | 1 252 |
KIA | 903 |
HONDA | 889 |
MAN | 880 |
DACIA | 860 |
JINÉ VYROBENÉ MIMO ČR | 852 |
DAF | 769 |
SEAT | 738 |
SUZUKI | 697 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 642 |
Druhá tabulka top 25 nám prozradí onu potenciální nebezpečnost, jelikož čísla porovnáme s daty provozovaných vozidel z registru motorových vozidel, čímž nám vyjde procentuální nebezpečnost dané značky.
Tovární značka | Nebezpečnost |
---|---|
DAF | 4,60 % |
MAN | 3,10 % |
IVECO | 2,90 % |
MERCEDES | 1,50 % |
VOLVO | 1,30 % |
AUDI | 1,10 % |
BMW | 1,00 % |
RENAULT | 0,90 % |
FIAT | 0,90 % |
VOLKSWAGEN | 0,80 % |
FORD | 0,80 % |
PEUGEOT | 0,80 % |
OPEL | 0,80 % |
TOYOTA | 0,80 % |
ŠKODA AUTO | 0,70 % |
HYUNDAI | 0,70 % |
CITROËN | 0,70 % |
DACIA | 0,70 % |
SEAT | 0,70 % |
KIA | 0,60 % |
HONDA | 0,50 % |
SUZUKI | 0,50 % |
JINÉ VYR. MIMO ČR | nedostupná data |
STEYR-DAIMLER-PUCH | nedostupná data |
Z dostupných dat celkem jasně vyplývá, že nejvíce nebezpeční jsou řidiči značek, které nabízejí rovněž celou škálu užitkových vozidel včetně středně těžkých a těžkých nákladních, popřípadě autobusů. A tato auta mají obvykle vysoké kilometrové nájezdy.
Z hlediska ryze osobních aut na tom jsou nejhůře řidiči Audi a BMW, jelikož ti předehnali i Renault či Fiat, což jsou z hlediska užitkových vozů rovněž významné značky.
Kraje a roky výroby
Neméně zajímavá jsou i data, jak se bouralo v jednotlivých krajích, konkrétněji v jakých krajích bylo nejvíce viníků dopravních nehod zaviněných motorovým vozidlem.
Kraj | Počet zav. nehod |
---|---|
Praha | 13 444 |
Středočeský | 12 076 |
Moravskoslezský | 7 990 |
Ústecký | 7 230 |
Jihomoravský | 5 205 |
Olomoucký | 4 244 |
Jihočeský | 4 229 |
Plzeňský | 4 089 |
Liberecký | 3 844 |
Královéhradecký | 3 723 |
Pardubický | 3 337 |
Zlínský | 3 274 |
Vysočina | 3 008 |
Karlovarský | 2 423 |
Zde opět nepřekvapí, že se nejvíce zaviněných nehod motorovým vozidlem stalo v Praze a ve Středočeském i Moravskoslezském kraji, jelikož jde o kraje skutečně rozsáhlé/lidnaté. Zvýšené riziko tedy očekávejte v kraji Ústeckém.
Poslední datový přehled top 25 nám ukáže, v jak starých vozidlech viníci nehod seděli, nicméně zde je statistika trochu zkreslená tím, že největší počet má položka „neurčeno“, kdy nebyl zjišťován/zaznamenán rok výroby vozidla viníka.
Rok výr. vozidla viníka | Počet zav. nehod |
---|---|
neurčeno | 14 853 |
2007 | 2 913 |
2019 | 2 838 |
2008 | 2 822 |
2006 | 2 795 |
2018 | 2 719 |
2017 | 2 645 |
2021 | 2 634 |
2005 | 2 586 |
2016 | 2 505 |
2022 | 2 435 |
2015 | 2 387 |
2004 | 2 367 |
2020 | 2 342 |
2009 | 2 313 |
2010 | 2 261 |
2003 | 2 256 |
2011 | 2 185 |
2012 | 2 081 |
2023 | 2 026 |
2014 | 1 983 |
2013 | 1 886 |
2002 | 1 882 |
2001 | 1 856 |
2000 | 1 544 |
Data nám dále říkají, že nehody zaviněné řidičem motorového vozidla zaviní spíše šoféři starších vozidel a mladých vozidel okolo pěti let stáří. Do první pětadvacítky se sice nevešli, ale naprosté minimum bouraček zaviní řidiči vozů, jejichž rok výroby je 1993 a nižší.
Publikovaná data berte, prosím, s chladnou hlavou a rozhodně nepanikařte ihned, jak uvidíte kolem sebe projíždět DAF, MAN nebo Iveco. Přece jen jde o malá procentuální rizika. Oči mějte v provozu však nastražené pořád, protože přeprava nějakým dopravním prostředkem po pozemních komunikací patří globálně k těm spíše nebezpečnějším…