Článek
Před deseti lety vypadal svět trochu jinak a nejeden motorista vlastníci stroj času by se do oné doby rád vrátil. Přece jen nebylo tolik litrových tříválců, malých SUV nebo přísných emisních norem, a navíc byla například reálná možnost koupě městského mini auta s dieselovým motorem, což už dnes prakticky nelze.
O tom, co frčelo v roce 2011, hovoří podrobné statistiky Svazu dovozců automobilů, které ovšem podchycují pouze první registrace, což vždy nemusí 100% korespondovat s prodanými automobily na území Česka. Pojďme tedy společně zavzpomínat, hezky segment po segmentu.
Mini
Třídu nejmenších aut ovládla před 10 lety Panda od Fiatu, jenže už na čtvrté pozici můžete vidět tehdy debutující Škodu Citigo. Kdo z vás tipuje, že v roce 2012 škodovka poskočila na první příčku, má pravdu.
Pořadí | Model | Prvních registrací | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Fiat Panda | 664 | 16,12 % |
2. | Kia Picanto | 580 | 14,08 % |
3. | Chevrolet Spark | 437 | 10,61 % |
4. | Škoda Citigo | 409 | 9,93 % |
5. | Peugeot 107 | 366 | 8,89 % |
Malé
Vítězství Fabie není v sekci malých aut překvapením. Můžeme pouze vysledovat, že jak konkurence v rámci let řídla, oblíbená škodovka rostla na popularitě. Dnes už si drží zhruba 50% tržní podíl.
Pořadí | Model | Prvních registrací | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Škoda Fabia | 16 532 | 36,79 % |
2. | Ford Fusion | 3 267 | 7,27 % |
3. | Renault Thalia | 3 206 | 7,13 % |
4. | Hyundai i20 | 3 202 | 7,13 % |
5. | Volkswagen Polo | 2 419 | 5,38 % |
Nižší střední
Kde je nějaká škodovka? SDA řadí Octavii až o segment výše a Scala v roce 2011 nejspíš nebyla ani ve fantaziích designérů. Svého času dominoval střední třídě Focus, stíhaný Golfem a také kiou chlubící se apostrofem v názvu.
Pořadí | Model | Prvních registrací | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Ford Focus | 4 536 | 13,79 % |
2. | Volkswagen Golf | 4 125 | 12,54 % |
3. | Kia Cee’d | 3 841 | 11,68 % |
4. | Hyundai i30 | 3 618 | 11,00 % |
5. | Renault Mégane | 3 359 | 10,21 % |
Střední
Být ve třídě se Škodou Octavia v Česku znamená nejlépe druhé místo. Tuzemský bestseller je stálou segmentovou jedničkou a patrně se na tom nebude nic měnit ani do budoucna. Zajímavá je taktéž tehdejší třetí příčka patřící Fordu Mondeo, tedy modelu, který na současném evropském trhu dlouhodobě skomírá.
Pořadí | Model | Prvních registrací | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Škoda Octavia | 23 661 | 71,75 % |
2. | Volkswagen Passat | 2 493 | 7,56 % |
3. | Ford Mondeo | 1 813 | 5,50 % |
4. | Opel Insignia | 597 | 1,81 % |
5. | Peugeot 508 | 525 | 1,59 % |
Vyšší střední
Porazit BMW, Audi i Mercedes-Benz? To dokázala v roce 2011 v segmentu vyšší střední třídy jedině Škoda Superb. Jinak tomu vlastně nebylo ani loni, předloni, předpředloni…
Pořadí | Model | Prvních registrací | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Škoda Superb | 4 659 | 62,13 % |
2. | BMW řady 5 | 859 | 11,45 % |
3. | Audi A6 | 557 | 7,43 % |
4. | Mercedes-Benz třídy E | 400 | 5,33 % |
5. | Audi A7 | 275 | 3,67 % |
Luxusní
Těsný souboj mezi Audi A8 a BMW řady 7 rozhodl rozdíl pouhých pěti luxusních limuzín. Pozastavíme se však nad Mercedesem třídy R, podivným mutantem kombinujícím luxusní kombi, MPV a SUV. Tenhle designový hybrid se v roce 2011 prodával takřka stejně dobře jako konzervativní třída S, což je minimálně zajímavé.
Pořadí | Model | Prvních registrací | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Audi A8 | 119 | 24,90 % |
2. | BMW řady 7 | 114 | 23,85 % |
3. | Mercedes-Benz třídy S | 108 | 22,59 % |
4. | Mercedes-Benz třídy R | 104 | 21,76 % |
5. | Jaguar XJ | 14 | 2,93 % |
Sportovní
Prvně musíme říct, že v kategorii sportovní bylo sice v roce 2011 mnoho zajímavých kousků, nicméně jejich prodeje dosahovaly řádů jednotek, maximálně pár desítek kusů. Ale co, sláva vítězům, čest poraženým.
Pořadí | Model | Prvních registrací | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Audi A5 | 66 | 7,62 % |
2.–3. | BMW Z4 | 63 | 7,27 % |
2.–3. | Volkswagen Scirocco | 63 | 7,27 % |
4. | BMW řady 1 | 58 | 6,70 % |
5. | Porsche Panamera | 50 | 5,77 % |
SUV a terénní
Velký, obří, auty nadupaný pytel jménem SUV a terénní schraňoval až do roku 2017 všechna sportovně-užitková vozidla i off-roady. Z důvodu početnosti segmentu uvádíme TOP 10 modelů, kterým kralovala Škoda Yeti, následovaná Dacií Duster a Hyundaiem iX35, dnes už nahrazeným zvučnějším Tucsonem.
Pořadí | Model | Prvních registrací | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Škoda Yeti | 3 968 | 17,70 % |
2. | Dacia Duster | 2 324 | 10,37 % |
3. | Hyundai iX35 | 1 830 | 8,16 % |
4. | Kia Sportage | 1 501 | 6,69 % |
5. | Volkswagen Tiguan | 1 479 | 6,60 % |
6. | Nissan Qashqai | 842 | 3,76 % |
7. | Mitsubishi ASX | 792 | 3,53 % |
8. | Honda CR-V | 667 | 2,97 % |
9. | Volvo XC60 | 599 | 2,67 % |
10. | Ford Kuga | 573 | 2,56 % |
MPV
Další mega třída, tentokrát víceúčelových vozidel značených jako MPV. Opět se můžete pokochat desítkou nejregistrovanějších modelů za rok 2011, kterým tehdy vévodila Škoda Roomster a za ní byl velmi oblíbený Hyundai iX20.
Pořadí | Model | Prvních registrací | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Škoda Roomster | 3 179 | 13,70 % |
2. | Hyundai iX20 | 2 075 | 8,94 % |
3. | Volkswagen Caddy | 1 087 | 4,68 % |
4. | Kia Venga | 1 056 | 4,55 % |
5. | Volkswagen Transporter | 842 | 3,63 % |
6. | Dacia Logan | 835 | 3,60 % |
7. | Citroën Berlingo | 821 | 3,54 % |
8. | Citroën C4 Picasso | 791 | 3,41 % |
9. | Peugeot 5008 | 775 | 3,34 % |
10. | Renault Mégane Scénic | 758 | 3,27 % |
Přehledný seznam registrovaných aut za období 1–12/2011 tedy demonstroval postupně sílící rozkvět tuzemské Škodovky a raketový růst popularity sportovně užitkových vozidel. Naopak klasická MPV díky náporu SUV začala přecházet na druhou, potažmo dnes na třetí prodejní kolej.
Nehledejte v tom však naprostou tragédii, mnoho tehdy nabízených modelů přežilo dodnes, byť třeba jen v jiných karosářských formách a s úplně novými motory. Pokrok se holt nedá zastavit…