Článek
Pohonné hmoty v zemi zlevňovaly vytrvale od konce loňského října, jen v prvních dnech tohoto roku zdražily. Navzdory více než dvouměsíčnímu poklesu cen jsou ale pohonné hmoty stále dražší než ve stejnou dobu loni. Před rokem byl benzin v Česku o 21 haléřů na litru levnější než nyní, za naftu tehdy motoristé platili o 2,32 Kč na litru méně.
Nejlevnější benzin natankují řidiči v Královéhradeckém kraji, kde litr stojí průměrně 35,58 Kč. Nafta je nejlevnější ve Zlínském kraji, litr u tamních čerpacích stanic prodávají průměrně za 36,77 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 37,97 Kč a nafta 38,97 koruny za litr.
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 18. lednu 2023 (v Kč/l):
Kraj | Natural 95 | Nafta |
---|---|---|
ČR | 36,22 | 37,29 |
Praha | 37,97 | 38,97 |
Středočeský | 36,70 | 37,67 |
Jihočeský | 35,76 | 36,79 |
Plzeňský | 36,09 | 37,24 |
Karlovarský | 36,11 | 37,21 |
Ústecký | 35,74 | 36,95 |
Liberecký | 36,16 | 37,13 |
Královéhradecký | 35,58 | 36,81 |
Pardubický | 35,78 | 36,93 |
Vysočina | 36,06 | 37,31 |
Jihomoravský | 36,69 | 37,55 |
Olomoucký | 36,58 | 37,60 |
Zlínský | 35,77 | 36,77 |
Moravskoslezský | 36,07 | 37,09 |
Zdroj: CCS