Článek
Že dnešní svět není Disneyland, kde se mají všichni lidé rádi, ví asi každý z nás, ale to, co se dělo vloni, předčilo očekávání i největších pesimistů. Automobilový průmysl dostal pálkou přes záda nejen od samotné pandemie, ale také od jednotlivých vlád.
Ekonomika se naštěstí částečně vzpamatovala, než byla sražena k zemi znovu druhou vlnou, ovšem i přes to se prodeje nových aut i díky on-line platformám nezastavily úplně. Jak tedy vypadal rok 2020 na českém trhu z hlediska prvních registrací, to prozradí přehledný výňatek ze statistik Svazu dovozců automobilů.
Mini
Kategorii nejmenších vozidel prozatím šéfuje odcházející Škoda Citigo, nicméně na paty jí začíná šlapat Hyundai i10, který o místo krále mini aut usiluje už několik let. Pochvalu si však zaslouží také Toyota Aygo, jednoznačně nejprodávanější vůz z kolínského sourozeneckého tria.
Pořadí | Model | Počet reg. kusů | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Škoda Citigo | 1 056 ks | 24,33 % |
2. | Hyundai i10 | 832 ks | 19,17 % |
3. | Toyota Aygo | 598 ks | 13,78 % |
4. | Suzuki Ignis | 508 ks | 11,71 % |
5. | Fiat 500 | 247 ks | 5,69 % |
Malé
Segment malých automobilů patří stabilně už mnoho let české Fabii. Mladoboleslavská jednička mezi soukromníky si drží zhruba 50% tržní podíl a ostatním konkurentům ukazuje zadní světla, a to z pěkně velké dálky. Vzhledem k tomu, že letos očekáváme premiéru její čtvrté generace, patrně si tento náskok udrží, případně ještě zvýší.
Pořadí | Model | Počet reg. kusů | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Škoda Fabia | 15 969 ks | 48,49 % |
2. | Renault Clio | 3 492 ks | 10,60 % |
3. | Toyota Yaris | 2 398 ks | 7,28 % |
4. | Dacia Sandero | 2 206 ks | 6,70 % |
5. | Hyundai i20 | 1 591 ks | 4,83 % |
Nižší střední
O poznání zajímavější souboje svádí v rámci vozidel nižší střední třídy skupiny Hyundai (kam patří i KIA) a Volkswagen (kam spadá i Škodovka). Sami můžete vidět, že rozdíly v počtu registrovaných vozidel zase nejsou tak moc markantní, nicméně populární Scalu nepřekonala ani nedávno modernizovaná i30.
Pořadí | Model | Počet reg. kusů | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Škoda Scala | 8 736 ks | 23,97 % |
2. | Hyundai i30 | 7 419 ks | 20,36 % |
3. | Volkswagen Golf | 3 942 ks | 10,82 % |
4. | KIA Ceed | 3 828 ks | 10,50 % |
5. | Toyota Corolla | 2 354 ks | 6,46 % |
Střední
Dokud bude v sekci vozidel střední třídy přítomna Škoda Octavia, nikdo jiný v ní patrně výrazně neuspěje. A může mít v logu klidně V a W nebo rozdávat sto tabletů týdně, octávku Češi prostě milují a my to po testech vícero variant čtvrté generace stále zcela chápeme.
Pořadí | Model | Počet reg. kusů | Tržní podíl |
1. | Škoda Octavia | 19 091 ks | 77,50 % |
2. | Volkswagen Passat | 2 226 ks | 9,04 % |
3. | Mercedes-Benz CLA | 678 ks | 2,75 % |
4. | BMW řady 3 | 488 ks | 1,98 % |
5. | Volkswagen Arteon | 455 ks | 1,85 % |
Vyšší střední
Rovněž u honosnějších automobilů vyšší střední třídy nenašla Škoda Auto přemožitele, jelikož téměř 75% tržní podíl Superbu jasně dokazuje jeho obchodní dominanci. Tady překvapila pouze Toyota Camry, která je na trhu relativně krátce, ale už poskočila do TOP 5.
Pořadí | Model | Počet reg. kusů | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Škoda Superb | 6 241 ks | 74,54 % |
2. | Mercedes-Benz třídy E | 558 ks | 6,66 % |
3. | BMW řady 5 | 493 ks | 5,89 % |
4. | Audi A6 | 469 ks | 5,60 % |
5. | Toyota Camry | 140 ks | 1,67 % |
Luxusní
Smetánka vloni nejvíce šla po notně nafrněném BMW řady 7, zatímco o ostatní modely takový zájem nebyl. Blahopřání však posíláme majitelům Alpiny B7 a Lexusu LS, tyto unikátní vozy totiž dokáží i do segmentu limuzín pro bohaté vnést pozoruhodné jízdní vlastnosti.
Pořadí | Model | Počet reg. kusů | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | BMW řady 7 | 142 ks | 64,25 % |
2. | Mercedes-Benz třídy S | 40 ks | 18,10 % |
3. | Audi A8 | 37 ks | 16,74 % |
4.–5. | Alpina B7 | 1 ks | 0,45 % |
4.–5. | Lexus LS | 1 ks | 0,45 % |
Sportovní
Nadvládu mnichovské automobilky z hlediska sportovních vozů kazí pouze finančně dostupnější Ford Mustang, nabízený s příjemným atmosférickým osmiválcem. Díky tomuhle esu i ceně se pelášící koník dostal do popředí loňských statistik.
Pořadí | Model | Počet reg. kusů | Tržní podíl |
1. | Ford Mustang | 179 ks | 14,74 % |
2. | BMW řady 8 | 116 ks | 9,56 % |
3. | BMW řady 4 | 107 ks | 8,81 % |
4. | BMW řady 3 | 95 ks | 7,83 % |
5. | BMW řady 2 | 84 ks | 6,92 % |
SUV-B
Veledůležitý segment malých SUV překvapivě nepatří Škodovce. Proč? Protože v něm v rámci dělení SDA žádný vůz nemá. Tady dlouhodobě vládne Peugeot, stíhaný Renaultem a nově také Fordem. Ten s modelem Puma, zdá se, trefil střed zákaznického terče.
Pořadí | Model | Počet reg. kusů | Tržní podíl |
1. | Peugeot 2008 | 2 123 ks | 14,72 % |
2. | Renault Captur | 1 755 ks | 12,17 % |
3. | Ford Puma | 1 271 ks | 8,81 % |
4. | Hyundai Kona | 1 218 ks | 8,45 % |
5. | Opel Crossland X | 1 160 ks | 8,04 % |
SUV-C
Céčková (větší) SUV vlastně nejsou překvapením. Výsledky odpovídají předpokladům – nejdřív Škodovka, pak Hyundai a na konci nejúspěšnější pětice Dacia. Potlesk pro Kamiq, dynamický model veřejnost rozhodně zaujal, a navíc překonal jinak velmi oblíbený Kodiaq.
Pořadí | Model | Počet reg. kusů | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Škoda Karoq | 8 043 ks | 15,54 % |
2. | Škoda Kamiq | 7 438 ks | 14,37 % |
3. | Škoda Kodiaq | 6 508 ks | 12,58 % |
4. | Hyundai Tucson | 4 454 ks | 8,61 % |
5. | Dacia Duster | 3 539 ks | 6,84 % |
SUV-D
SUV-D je poměrně malá skupinka velkých vozů, nicméně první registrace jasně ukazují převahu Volva, stíhanou druhým Volkswagenem. O méně značkové vozy této třídy je naopak zájem nižší.
Pořadí | Model | Počet reg. kusů | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Volvo XC90 | 518 ks | 39,66 % |
2. | Volkswagen Touareg | 410 ks | 31,39 % |
3.–4. | Jeep Grand Cherokee | 157 ks | 12,02 % |
3.–4. | Toyota Land Cruiser | 157 ks | 12,02 % |
5. | Land Rover Discovery | 64 ks | 4,90 % |
SUV-E
Tento segment největších SUV pandemie zase tolik neovlivnila, lidé i podnikatelé kupovali nabubřelé mastodonty zhruba stejně jako předloni. Významný prodejní posun však zaznamenala automobilka Mercedes-Benz, a to díky svěžím modelům GLE a GLS.
Pořadí | Model | Počet reg. kusů | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Mercedes-Benz GLE | 1 052 ks | 24,43 % |
2. | BMW X5 | 780 ks | 18,11 % |
3. | Audi Q8 | 470 ks | 10,92 % |
4. | Audi Q7 | 436 ks | 10,13 % |
5. | Mercedes-Benz GLS | 386 ks | 8,96 % |
MPV-B
Levné a víceúčelové? Tahle kombinace láká především soukromníky, takže se nedivíme vítězství Dacie, kterou následovaly značky francouzské skupiny PSA. Caddy od Volkswagenu se nedávno představil ve slušivém kabátku, takže uvidíme, jak moc to ovlivní letošní prodeje.
Pořadí | Model | Počet reg. kusů | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Dacia Dokker | 2 087 ks | 18,63 % |
2. | Citroën Berlingo | 1 992 ks | 17,78 % |
3. | Peugeot Rifter | 1 720 ks | 15,35 % |
4. | Volkswagen Touran | 1 556 ks | 13,89 % |
5. | Volkswagen Caddy | 991 ks | 8,84 % |
MPV-C
Opět miniaturní kategorie středních MPV, kde celkem logicky vede cenově přívětivý Scenic, v jehož patách kráčí jedno z nejpraktičtějších BMW na trhu.
Pořadí | Model | Počet reg. kusů | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Renault Scenic | 215 ks | 61,08 % |
2. | BMW řady 2 Active Tourer | 96 ks | 27,27 % |
3. | Renault Espace | 39 ks | 11,08 % |
4.–5. | Ford Grand C-Max | 1 ks | 0,28 % |
4.–5. | Toyota Prius Plus | 1 ks | 0,28 % |
MPV-E
Drtivé vítězství Toyoty je nejspíše způsobeno tím, že na svůj model PROACE (jinak převlečený Peugeot Traveller) drží standardně záruku pět let nebo jeden milion kilometrů. A to je pádný argument, který vloni nepřekonal ani druhý Ford Tourneo Custom, natož třetí Volkswagen Transporter.
Pořadí | Model | Počet reg. kusů | Tržní podíl |
---|---|---|---|
1. | Toyota PROACE | 1 407 ks | 19,17 % |
2. | Ford Tourneo Custom | 851 ks | 11,60 % |
3. | Volkswagen Transporter | 775 ks | 10,56 % |
4. | Mercedes-Benz třídy V | 581 ks | 7,92 % |
5. | Ford Transit Custom | 528 ks | 7,20 % |
Musíme však zdůraznit, že jde o souhrn prvních registrací, což vždy nemusí reflektovat přesný počet prodaných/předaných aut zákazníkům v Česku. Občas se totiž vozy u nás sice zaregistrují, ovšem následně vyvezou do ciziny nebo slouží ve flotilách samotných automobilek.
Rovněž dovozci, kteří nejsou členy SDA, nemají své modely obsaženy v jednotlivých statistikách, ale jsou v rámci značky brány jako celek (např. Lada, UAZ, Dodge, Rolls-Royce, RAM aj.). Tyto faktory pak mohou u některých segmentů ovlivnit konečné výsledky.